검색필터
날짜 선택
이사일 26.08.23(일) 전화견적
이사일 26.08.27(목) 방문견적
이사일 26.08.27(목) 방문견적
이사일 26.08.28(금) 전화견적
이사일 26.08.28(금) 방문견적
이사일 26.08.28(금) 방문견적
이사일 26.08.28(금) 방문견적
이사일 26.08.28(금) 방문견적
이사일 26.08.28(금) 방문견적
이사일 26.08.29(토) 전화견적
이사일 26.08.31(월) 방문견적
이사일 26.08.31(월) 방문견적
이사일 26.08.31(월) 방문견적
이사일 26.08.31(월) 방문견적
이사일 26.08.31(월) 방문견적
이사일 26.08.31(월) 방문견적
이사일 26.09.01(화) 방문견적
이사일 26.09.02(수) 방문견적
이사일 26.09.04(금) 전화견적
| 이사일 | 종류 | 출발지 | 도착지 | 출발지 평수 | 출발지 층수 | 입찰현황 | 참여여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 가정이사 | 경기 연천군 | 경기 연천군 | 18평 이하 | 1층 | 0/2 | |
| 2026-08-27 | 가정이사 | 서울 서대문구 | 서울 서대문구 | 25평 이하 | 5층 | 0/1 | |
| 2026-08-27 | 가정이사 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 | 35평 이하 | 13층 | 0/1 | |
| 2026-08-28 | 원룸/소형이사 | 경기 수원시 | 경기 화성시 | 14평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-08-28 | 가정이사 | 인천 부평구 | 인천 부평구 | 45평 이하 | 7층 | 0/1 | |
| 2026-08-28 | 가정이사 | 경기 화성시 | 경기 수원시 | 45평 이상 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-08-28 | 가정이사 | 경기 양주시 | 경기 양주시 | 35평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-08-28 | 가정이사 | 서울 영등포구 | 서울 양천구 | 25평 이하 | 12층 | 0/2 | |
| 2026-08-28 | 가정이사 | 전남광주통합특별시 순천시 | 전남광주통합특별시 순천시 | 35평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-08-29 | 원룸/소형이사 | 서울 관악구 | 서울 은평구 | 14평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 인천 서해구 | 서울 강서구 | 35평 이하 | 16층 | 0/2 | |
| 2026-08-31 | 보관이사 | 부산 해운대구 | 부산 해운대구 | 35평 이하 | 22층 | 0/2 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 경기 화성시 | 경기 화성시 | 25평 이하 | 20층 | 0/1 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 부산 사상구 | 부산 사상구 | 25평 이하 | 11층 | 0/2 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 인천 제물포구 | 충남 천안시 | 25평 이하 | 7층 | 0/1 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 부산 동구 | 경남 창원시 | 25평 이하 | 22층 | 0/2 | |
| 2026-09-01 | 가정이사 | 전남광주통합특별시 무안군 | 경남 사천시 | 35평 이하 | 17층 | 0/2 | |
| 2026-09-02 | 가정이사 | 경남 창원시 | 충북 청주시 | 35평 이하 | 14층 | 0/1 | |
| 2026-09-04 | 가정이사 | 강원특별자치도 춘천시 | 제주특별자치도 제주시 | 35평 이하 | 3층 | 0/1 |

ⓒ이사 견적 비교, 이사타임
이사타임 사업자 정보 보기
빠른상담 신청
서비스를 선택해주세요.