검색필터
날짜 선택
이사일 26.07.30(목) 방문견적
이사일 26.07.30(목) 방문견적
이사일 26.07.30(목) 방문견적
이사일 26.07.30(목) 방문견적
이사일 26.07.31(금) 방문견적
이사일 26.07.31(금) 방문견적
이사일 26.07.31(금) 방문견적
이사일 26.07.31(금) 전화견적
이사일 26.07.31(금) 방문견적
이사일 26.07.31(금) 방문견적
이사일 26.07.31(금) 방문견적
이사일 26.07.31(금) 방문견적
이사일 26.08.01(토) 방문견적
이사일 26.08.01(토) 전화견적
이사일 26.08.01(토) 방문견적
이사일 26.08.02(일) 전화견적
이사일 26.08.02(일) 방문견적
이사일 26.08.02(일) 방문견적
이사일 26.08.03(월) 방문견적
이사일 26.08.03(월) 방문견적
| 이사일 | 종류 | 출발지 | 도착지 | 출발지 평수 | 출발지 층수 | 입찰현황 | 참여여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 보관이사 | 부산 부산진구 | 부산 부산진구 | 18평 이하 | 11층 | 0/2 | |
| 2026-07-30 | 가정이사 | 서울 관악구 | 서울 관악구 | 45평 이하 | 14층 | 0/2 | |
| 2026-07-30 | 가정이사 | 서울 관악구 | 인천 검단구 | 25평 이하 | 11층 | 0/2 | |
| 2026-07-30 | 가정이사 | 충남 서산시 | 충남 서산시 | 35평 이하 | 5층 | 0/2 | |
| 2026-07-31 | 가정이사 | 경기 의정부시 | 경기 의정부시 | 35평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-07-31 | 가정이사 | 부산 해운대구 | 부산 강서구 | 35평 이하 | 11층 | 0/2 | |
| 2026-07-31 | 가정이사 | 경남 창원시 | 경남 창원시 | 35평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-07-31 | 보관이사 | 서울 은평구 | 서울 은평구 | 18평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-07-31 | 가정이사 | 경기 김포시 | 서울 강서구 | 25평 이하 | 3층 | 0/2 | |
| 2026-07-31 | 가정이사 | 경기 광명시 | 경기 광명시 | 25평 이하 | 14층 | 0/1 | |
| 2026-07-31 | 가정이사 | 서울 구로구 | 경기 수원시 | 35평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-07-31 | 보관이사 | 서울 영등포구 | 경기 안양시 | 25평 이하 | 1층 | 0/2 | |
| 2026-08-01 | 가정이사 | 서울 관악구 | 서울 양천구 | 35평 이하 | 11층 | 0/1 | |
| 2026-08-01 | 가정이사 | 경기 용인시 | 경기 용인시 | 18평 이하 | 3층 | 0/2 | |
| 2026-08-01 | 가정이사 | 부산 서구 | 부산 사상구 | 35평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-08-02 | 보관이사 | 충남 청양군 | 충남 청양군 | 14평 이하 | 10층 | 0/1 | |
| 2026-08-02 | 사무실이사 | 서울 서초구 | 서울 서초구 | 45평 이상 | 0/1 | ||
| 2026-08-02 | 가정이사 | 경기 김포시 | 인천 서해구 | 35평 이하 | 8층 | 0/1 | |
| 2026-08-03 | 가정이사 | 부산 강서구 | 경남 김해시 | 25평 이하 | 20층 | 0/1 | |
| 2026-08-03 | 가정이사 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 | 35평 이하 | 10층 | 0/1 |

ⓒ이사 견적 비교, 이사타임
이사타임 사업자 정보 보기
빠른상담 신청
서비스를 선택해주세요.