검색필터
날짜 선택
방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

전화견적

방문견적

전화견적

전화견적

전화견적

전화견적

전화견적

전화견적

방문견적

방문견적

전화견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적
| 이사일 | 종류 | 출발지 | 도착지 | 출발지 평수 | 출발지 층수 | 입찰현황 | 참여여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 가정이사 | 경기 과천시 | 경기 과천시 | 25평 이하 | 2층 | 0/2 | |
| 2026-08-28 | 가정이사 | 경남 양산시 | 경남 양산시 | 45평 이상 | 14층 | 0/1 | |
| 2026-08-28 | 가정이사 | 전남광주통합특별시 광양시 | 부산 해운대구 | 25평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-08-28 | 가정이사 | 경기 고양시 | 경기 고양시 | 45평 이상 | 10층 | 0/1 | |
| 2026-08-28 | 가정이사 | 대전 서구 | 대전 서구 | 18평 이하 | 2층 | 0/2 | |
| 2026-08-29 | 가정이사 | 전남광주통합특별시 영광군 | 전남광주통합특별시 영광군 | 35평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-08-29 | 보관이사 | 부산 부산진구 | 부산 부산진구 | 14평 이하 | 20층 | 0/1 | |
| 2026-08-30 | 원룸/소형이사 | 서울 강남구 | 충북 청주시 | 14평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-08-30 | 원룸/소형이사 | 서울 강남구 | 서울 영등포구 | 10평 이하 | 7층 | 0/1 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 서울 성북구 | 서울 동대문구 | 18평 이하 | 5층 | 0/2 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 부산 북구 | 부산 북구 | 35평 이하 | 21층 | 0/2 | |
| 2026-08-31 | 원룸/소형이사 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 태백시 | 10평 이하 | 11층 | 0/1 | |
| 2026-08-31 | 보관이사 | 대전 중구 | 서울 구로구 | 35평 이하 | 15층 | 0/2 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 경북 포항시 | 경북 포항시 | 25평 이하 | 11층 | 0/1 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 충북 청주시 | 충북 청주시 | 35평 이하 | 11층 | 0/2 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 경기 양평군 | 경기 양평군 | 25평 이하 | 11층 | 1/2 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 충남 금산군 | 서울 서대문구 | 25평 이하 | 4층 | 0/2 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 전남광주통합특별시 북구 | 전남광주통합특별시 북구 | 25평 이하 | 10층 | 0/1 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 경기 양주시 | 경기 양주시 | 35평 이하 | 10층 | 0/1 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 전남광주통합특별시 광산구 | 전남광주통합특별시 광산구 | 45평 이상 | 6층 | 0/1 |

ⓒ이사 견적 비교, 이사타임
이사타임 사업자 정보 보기
빠른상담 신청
서비스를 선택해주세요.